자료구분 : 국가지식
The bank of Korea
본 자료는 협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 및 열람방식은 제공기관의 정책을 따릅니다.
효율적인 통화신용정책의 수립과 집행을 통해 물가안정을 도모함으로써 나라경제의 건전한 발전에 이바지하고자 1950년 설립된 한국의 중앙은행.
국가지식 간행물 목록 | 수록권호 |
---|---|
제주지역 경제동향 | 2005권1호(2005)~2022권11호(2022) |
부산지역 경제동향 | 2004권1호(2004)~2022권12호(2022) |
경기지역 경제동향 | 2004권1호(2004)~2022권11호(2022) |
경남지역 경제동향 | 2004권1호(2004)~2022권11호(2022) |
대구·경북지역 경제동향 | 2004권1호(2004)~2022권11호(2022) |
대전·세종·충남지역 경제동향 | 2004권1호(2004)~2022권11호(2022) |
충북지역 경제동향 | 2004권1호(2004)~2022권11호(2022) |
전북지역 경제동향 | 2004권1호(2004)~2022권12호(2022) |
강원지역 경제동향 | 2004권1호(2004)~2022권10호(2022) |
광주·전남지역 경제동향 | 2004권1호(2004)~2022권11호(2022) |
인천지역 경제동향 | 2005권1호(2005)~2022권10호(2022) |
울산지역 경제동향 | 2004권2호(2004)~2022권11호(2022) |
해외경제 포커스 | 2002권1호(2002)~2022권29호(2022) |
한은소식 | 1권0호(1978)~531권0호(2022) |
경제통계의 이해와 활용 | 2006권1호(2006)~2018권0호(2018) |
(계간)경제분석 | 1권1호(1995)~28권3호(2022) |
Monthly Statistical Bulletin | 57권6호(2003)~76권2호(2022) |
BOK 이슈리뷰 | 1권1호(2012)~5권4호(2016) |
Financial Stability Report | 2005권1호(2005)~2021권2호(2021) |
Monetary Policy Report | 2001권1호(2001)~2022권4호(2022) |
금융안정보고서 | 1권0호(2003)~39권0호(2022) |
Annual Report | 1958권0호(1959)~2021권0호(2022) |
경제통계연보 | 2004권0호(2004)~2019권0호(2019) |
지역경제연보 | 1989권0호(1989)~2018권0호(2018) |
지역경제통계연보 | 1990권0호(1990)~2018권0호(2018) |
기업경영분석 | 1993권0호(1993)~2018권0호(2019) |
국민계정리뷰 | 1권0호(2011)~46권0호(2022) |
조사통계월보 | 1권1호(1947)~76권11호(2022) |
Quarterly Bulletin | 2000권1호(2000)~2021권6호(2021) |
한국은행 지역경제보고서 | 2013권1호(2013)~2022권3호(2022) |
통화신용정책보고서 | 1998권1호(1998)~2022권9호(2022) |
경제전망보고서 | 2014권1호(2014)~2022권3호(2022) |
지급결제보고서 | 2018권0호(2019)~2021권0호(2022) |
연차보고서 | 2018권0호(2019)~2022권3호(2022) |
단기금융시장 리뷰 | 2018권0호(2019)~2018권0호(2019) |
금융정보화 추진 현황 | 2018권0호(2019)~2021권0호(2022) |
우리나라의 국민계정 | 2019권0호(1957)~2019권0호(2020) |
Payment and Settlement Systems Report | 2019권0호(2019)~2019권0호(2020) |
BOK 경제연구(BOK Working Paper) | 2013권0호(2013)~2022권17호(2022) |
지급결제 조사자료 | 1991권1호(1991)~2020권2호(2020) |
해외경제자료 | 25권0호(1969)~45권0호(1970) |
세계 주요국의 화폐 | 2003권0호(2003)~2020권0호(2020) |
지역경제조사연구 | 2020권0호(2020)~2022권1호(2022) |
한국은행 단행본 | 2020권0호(2020)~2022권6호(2022) |
BOK 이슈노트 | 2012권1호(2012)~2021권9호(2021) |
[종간]인플레이션보고서 | 2012권2호(2012)~2016권1호(2016) |
[종간]Quarterly Economic Review | 1969권2호(1969)~1999권4호(1999) |
[종간]한국은행 경제전망 | 2012권1호(2012)~2013권4호(2013) |
[종간]월간물가 | 1988권1호(1988)~2007권1호(2007) |
[종간]지역금융통계 | 1989권1호(1989)~2007권3호(2007) |
해당 발행기관이 관심발행기관으로 등록되었습니다.
개인회원가입으로 더욱 편리하게 이용하세요.
아이디/비밀번호를 잊으셨나요?