안녕하세요. 한국학술정보 KISS 입니다.
[KISS 행운의 룰렛 EVENT]에 참여해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 3주차 이벤트 당첨자는 아래와 같습니다.
룰렛 경품은 영업일 7일 이내 등록된 휴대폰 번호를 통해 기프티콘이 발송될 예정입니다. 3주차 추첨상품인 [APPLE 애플워치 SE 40mm 실버 알루미늄]은 이벤트 기간 종료 후 발송될 예정입니다.
오늘부터 시작되는 마지막 4주차에도 많은 참여를 부탁드립니다. :)
3주차에 당첨된 162명 모두 축하드립니다!
상품명 | 이름 | 전화번호 끝4자리 | | |
APPLE 애플워치 SE 40MM 실버 알루미늄 | 임*영 | 6289 | | |
BHC 후라이드반 양념반 + 콜라 1.25L | 윤*혁 | 3397 | | |
이*현 | 5446 | | | |
한*영 | 7280 | | | |
김*정 | 0177 | | | |
박*수 | 7039 | | | |
스타벅스 아이스카페아메리카노TALL | bestann113 | 7578 | | |
석*민 | 4380 | | | |
엄*리 | 4203 | | | |
이*민 | 6800 | | | |
김*주 | 0555 | | | |
반*호 | 4262 | | | |
강*진 | 7208 | | | |
김*호 | 7040 | | | |
시*** **유키 | 2027 | | | |
김*진 | 5955 | | | |
이*우 | 2927 | | | |
허*찬 | 9247 | | | |
김*우 | 2596 | | | |
던킨도너츠 먼치킨10개팩 | 이*웅 | 8029 | | |
임*주 | 9787 | | | |
김*지 | 7588 | | | |
송*울 | 1412 | | | |
김*연 | 6788 | | | |
최*정 | 9233 | | | |
김*연 | 1048 | | | |
김*곤 | 5726 | | | |
마*정 | 9171 | | | |
서*진 | 4234 | | | |
송*승 | 8089 | | | |
김*빈 | 6778 | | | |
유*섭 | 9203 | | | |
동*은 | 8345 | | | |
홍*빈 | 8454 | | | |
임*민 | 8631 | | | |
소*윤 | 3724 | | | |
김*범 | 0216 | | | |
김*연 | 6270 | | | |
이*하 | 0317 | | | |
베스킨라빈스 싱글레귤러아이스크림 | 이*남 | 4145 | | |
이*린 | 7142 | | | |
최*진 | 4153 | | | |
홍*영 | 6750 | | | |
황*라 | 8292 | | | |
정*준 | 2380 | | | |
손*태 | 4303 | | | |
최*진 | 1046 | | | |
오*민 | 1671 | | | |
김*정 | 0177 | | | |
김*우 | 3676 | | | |
정*정 | 5672 | | | |
윤*규 | 1157 | | | |
성*진 | 8021 | | | |
남*준 | 8004 | | | |
김*림 | 9611 | | | |
장*순 | 2583 | | | |
하*음 | 3227 | | | |
이*범 | 7914 | | | |
허*솜 | 7956 | | | |
이*영 | 6189 | | | |
장*원 | 7412 | | | |
임*소 | 8395 | | | |
박*연 | 4196 | | | |
길*영 | 3535 | | | |
파리바게뜨 교환권3,000원 | 이*경 | 4145 | | |
박*진 | 6727 | | | |
전*준 | 2102 | | | |
김*은 | 2040 | | | |
김*우 | 8258 | | | |
김*권 | 6243 | | | |
이*현 | 9549 | | | |
구*정 | 2304 | | | |
조*노 | 0685 | | | |
김*연 | 5583 | | | |
김*선 | 4068 | | | |
오*지 | 1446 | | | |
김*지 | 7473 | | | |
김*주 | 2541 | | | |
김*재 | 3381 | | | |
채*아 | 7673 | | | |
김*리 | 4941 | | | |
김*운 | 6847 | | | |
201801953 | 5023 | | | |
김*영 | 3914 | | | |
송*호 | 2431 | | | |
최*빈 | 5528 | | | |
송*서 | 9298 | | | |
이*아 | 0778 | | | |
최*윤 | 1045 | | | |
임*훈 | 5332 | | | |
임* | 0926 | | | |
하*훈 | 2231 | | | |
[GS25] 빙그레바나나우유240ML | 임*균 | 1295 | | |
박*은 | 5344 | | | |
이*진 | 9134 | | | |
김*수 | 2756 | | | |
김*숙 | 0448 | | | |
현*준 | 2985 | | | |
허*규 | 8475 | | | |
이*현 | 5446 | | | |
전*빈 | 0248 | | | |
한*영 | 7280 | | | |
이*승 | 6339 | | | |
임*영 | 6289 | | | |
정*인 | 8324 | | | |
정*범 | 4128 | | | |
이*선 | 4794 | | | |
손*경 | 2203 | | | |
이*욱 | 6729 | | | |
김*용 | 6391 | | | |
배*경 | 8696 | | | |
윤*원 | 4925 | | | |
김*경 | 8064 | | | |
박*연 | 9421 | | | |
고*주 | 5488 | | | |
양*담 | 6274 | | | |
서*진 | 1302 | | | |
이*원 | 5748 | | | |
류*희 | 9926 | | | |
202002960 | 0693 | | | |
정*임 | 1111 | | | |
정*영 | 5329 | | | |
손*민 | 3571 | | | |
김*중 | 7698 | | | |
이*섭 | 3066 | | | |
장*솜 | 1425 | | | |
박*진 | 1757 | | | |
[GS25] 오로나민씨120ML | 김*우 | 7687 | | |
tngus | 3207 | | | |
한*섭 | 5456 | | | |
신*주 | 3564 | | | |
박*원 | 0419 | | | |
권*래 | 9407 | | | |
정*화 | 3109 | | | |
서*영 | 1473 | | | |
류*주 | 5715 | | | |
하*범 | 6377 | | | |
정*우 | 6109 | | | |
강*영 | 7447 | | | |
이*은 | 5419 | | | |
박*나 | 2430 | | | |
고*은 | 3075 | | | |
윤*섭 | 8487 | | | |
홍*정 | 5675 | | | |
송*하 | 7443 | | | |
양*라 | 6153 | | | |
윤*준 | 3456 | | | |
임*민 | 9724 | | | |
김* | 1831 | | | |
최*헌 | 9470 | | | |
윤*연 | 1964 | | | |
김*영 | 2371 | | | |
허*정 | 1751 | | | |
박*원 | 3692 | | | |
김*민 | 3813 | | | |
유*한 | 2960 | | | |
김*세 | 0053 | | | |
김*영 | 0573 | | | |
허*영 | 3588 | | | |
김*정 | 1031 | | | |
권*혜 | 0528 | | | |
백*연 | 0795 | | |
- 3주차 추첨상품인 [APPLE 애플워치 SE 40mm 실버 알루미늄]는 당첨자에게 직접 전화 확인 후, 이벤트 기간 종료 후 발송 됩니다.
- 이벤트 경품의 구매 단가가 5만원을 초과하는 경우, 소득세법 제 129조 1항 6조 규정에 의거하여 제세공과금 22%을 납부하셔야 합니다.
- 제세공과금 관련한 자세한 내용은 당첨자 확인 전화에 함께 안내 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
한국학술정보 드림.
이전글 | <KISS 행운의 룰렛 EVENT> 2주차 당첨자 안내 | 2022-05-30 |
이후글 | <KISS 행운의 룰렛 EVENT> 4주차 당첨자 안내 | 2022-06-13 |
개인회원가입으로 더욱 편리하게 이용하세요.
아이디/비밀번호를 잊으셨나요?