안녕하세요. 한국학술정보입니다.
[KISS 행운의 룰렛 EVENT]에 참여해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 2주차 이벤트 당첨자는 아래와 같습니다.
룰렛 경품은 영업일 7일 이내 등록된 휴대폰 번호를 통해 기프티콘이 발송될 예정입니다. 2주차 추첨상품인 [삼성전자 갤럭시워치4 44mm 알루미늄]은 이벤트 기간 종료 후 발송될 예정입니다.
오늘부터 시작되는 3주차에도 더 많은 참여를 부탁드립니다. :)
2주차에 당첨된 167명 모두 축하드립니다!
※ 3주차 당첨자 안내 공지는 6/6 (월) 현충일 휴무로 인해 6/7(화)에 발표 예정이오니 이점 참고 부탁드립니다. ※
상품명 | 이름 | 전화번호 끝4자리 | | |
삼성전자 갤럭시워치4 44mm 알루미늄 | 김*영 | 0573 | | |
BHC 후라이드반 양념반 + 콜라 1.25L | tngus | 3207 | | |
김*연 | 5583 | | | |
김* | 1831 | | | |
정*진 | 1143 | | | |
김*민 | 3813 | | | |
스타벅스 아이스 카페아메리카노 TALL | 이*영 | 4145 | | |
나*빈 | 8644 | | | |
박*희 | 9634 | | | |
김*규 | 0632 | | | |
구*성 | 6077 | | | |
송*진 | 0203 | | | |
남*리 | 8665 | | | |
김*현 | 3581 | | | |
이*진 | 7311 | | | |
박*인 | 9502 | | | |
신*회 | 1279 | | | |
황*진 | 8621 | | | |
박*필 | 1718 | | | |
이*정 | 7892 | | | |
던킨도너츠 먼치킨 10개팩 | 임*주 | 9787 | | |
현*준 | 2985 | | | |
지*진 | 0582 | | | |
김*연 | 6788 | | | |
이*경 | 4907 | | | |
송*정 | 2343 | | | |
마*정 | 7901 | | | |
한*경 | 2420 | | | |
정*범 | 4128 | | | |
김*정 | 0177 | | | |
이*찬 | 0580 | | | |
장*예 | 6704 | | | |
구*정 | 2304 | | | |
최*희 | 5809 | | | |
김*록 | 6987 | | | |
김*진 | 1127 | | | |
김*섭 | 7535 | | | |
정*영 | 5329 | | | |
유*석 | 9696 | | | |
김*민 | 3813 | | | |
서*현 | 1248 | | | |
베스킨라빈스 싱글레귤러 아이스크림 | 송*영 | 1272 | | |
박*은 | 5344 | | | |
김*지 | 7588 | | | |
이*욱 | 2915 | | | |
홍*영 | 6750 | | | |
권*미 | 6650 | | | |
한*영 | 7280 | | | |
박*지 | 9423 | | | |
이*정 | 0849 | | | |
정*화 | 3109 | | | |
김*은 | 7836 | | | |
채*영 | 5774 | | | |
이*윤 | 3847 | | | |
배*경 | 8696 | | | |
강*주 | 9215 | | | |
장*순 | 2583 | | | |
이*연 | 5521 | | | |
이*민 | 6711 | | | |
XIN****MENG | 6066 | | | |
조*정 | 1171 | | | |
김*준 | 1438 | | | |
한*호 | 9496 | | | |
송*서 | 9298 | | | |
권*영 | 1138 | | | |
허*웅 | 6011 | | | |
허*정 | 1751 | | | |
송*현 | 0220 | | | |
조*서 | 9910 | | | |
파리바게뜨 교환권 3,000원 | 최*아 | 1303 | | |
주*린 | 2878 | | | |
황*영 | 4362 | | | |
백*진 | 3820 | | | |
박*경 | 3907 | | | |
nagl9414 | 1150 | | | |
노*주 | 5708 | | | |
문*원 | 8220 | | | |
김*경 | 3948 | | | |
김*정 | 3037 | | | |
김*연 | 5583 | | | |
김*성 | 5609 | | | |
강*영 | 7447 | | | |
차*라 | 7664 | | | |
김*재 | 3381 | | | |
김*경 | 1975 | | | |
임*민 | 8631 | | | |
최*원 | 8610 | | | |
박*윤 | 1804 | | | |
박*용 | 1007 | | | |
양*수 | 6822 | | | |
오*진 | 2546 | | | |
황*이 | 5989 | | | |
이*섭 | 5808 | | | |
오*서 | 5283 | | | |
유*희 | 2918 | | | |
최*규 | 0950 | | | |
오*영 | 9901 | | | |
[GS25] 빙그레 바나나우유 240ML | 이*경 | 4145 | | |
tngus | 3207 | | | |
허*영 | 4726 | | | |
김*선 | 7456 | | | |
정*성 | 7166 | | | |
이*창 | 6636 | | | |
김*주 | 5854 | | | |
최*기 | 4318 | | | |
송*승 | 8089 | | | |
이*선 | 4794 | | | |
한*아 | 1370 | | | |
이*애 | 7356 | | | |
최*원 | 5900 | | | |
이*근 | 5485 | | | |
김*선 | 4068 | | | |
오*지 | 1446 | | | |
민*홍 | 6923 | | | |
박*서 | 2070 | | | |
김*울 | 1552 | | | |
이*은 | 5419 | | | |
고*희 | 8955 | | | |
김*빈 | 4501 | | | |
김*연 | 8473 | | | |
양*담 | 6274 | | | |
이*윤 | 6052 | | | |
김*리 | 4540 | | | |
이*희 | 9533 | | | |
김*순 | 1545 | | | |
박*원 | 1983 | | | |
황*빈 | 9249 | | | |
김*영 | 2371 | | | |
김*훈 | 9840 | | | |
김*배 | 2992 | | | |
허*영 | 3588 | | | |
김*정 | 1031 | | | |
[GS25] 오로나민씨 120ML | 박*희 | 8211 | | |
김*선 | 7839 | | | |
박*미 | 7114 | | | |
서*민 | 3177 | | | |
김*우 | 8258 | | | |
한*섭 | 5456 | | | |
강*솔 | 3416 | | | |
김*영 | 0333 | | | |
오*영 | 8483 | | | |
이*호 | 5000 | | | |
변*환 | 0941 | | | |
이*나 | 9517 | | | |
강*교 | 3622 | | | |
박*희 | 6644 | | | |
조*노 | 0685 | | | |
신*희 | 4516 | | | |
윤*철 | 9095 | | | |
김*빈 | 6778 | | | |
김*빈 | 9587 | | | |
김*영 | 4845 | | | |
채*아 | 7673 | | | |
구*연 | 9721 | | | |
조*택 | 7362 | | | |
정*교 | 0152 | | | |
정*재 | 0362 | | | |
김* | 1831 | | | |
곽*재 | 2389 | | | |
김*영 | 7017 | | | |
김*중 | 7698 | | | |
이*화 | 5217 | | | |
정*진 | 1143 | | | |
이*진 | 5967 | | | |
김*희 | 6516 | | | |
이*빈 | 2773 | | | |
박*호 | 0479 | | |
- 2주차 추첨상품인 [삼성전자 갤럭시워치4 44mm 알루미늄]는 당첨자에게 직접 전화 확인 후, 이벤트 기간 종료 후 발송 됩니다.
- 이벤트 경품의 구매 단가가 5만원을 초과하는 경우, 소득세법 제 129조 1항 6조 규정에 의거하여 제세공과금 22%을 납부하셔야 합니다.
- 제세공과금 관련한 자세한 내용은 당첨자 확인 전화에 함께 안내 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
한국학술정보 드림.
이전글 | [공지] KISS고객센터 휴무 안내 (2022년 6월) | 2022-05-27 |
이후글 | <KISS 행운의 룰렛 EVENT> 3주차 당첨자 안내 | 2022-06-07 |
개인회원가입으로 더욱 편리하게 이용하세요.
아이디/비밀번호를 잊으셨나요?