<도전! 슬기로운 논문 생활> 이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
이벤트 당첨자는 아래와 같으며, 경품은 일주일 이내 발송됩니다.
(5만원 초과 경품 당첨자는 제세공과금 납부 관련 개인 정보 확인 후 발송)
다음 이벤트에도 많은 관심과 참여 부탁드립니다~~
(ctrl+f 로 찾으시면 빠르게 찾을 수 있습니다.)
1. 논문 읽기 이벤트
No. | 경품 | 이름 | 연락처(중간) | |
1 | 다독상 | 아이패드 8세대 | 채*지 | 3092 |
2 | 전문가상 | 에어팟 3세대 | 전*화 | 7631 |
3 | 윤*원 | 9070 | ||
4 | 우수상 | 신세계 상품권 10만원 | 김*은 | 7165 |
5 | 임*지 | 4007 | ||
6 | 진*왕 | 6588 | ||
7 | 서*진 | 2922 | ||
8 | 진*안 | 2379 | ||
9 | 김*빈 | 8943 | ||
10 | 전*경 | 8692 | ||
11 | 성실상 | BHC 치킨콜라 SET | 김*미 | 4723 |
12 | 김*진 | 4929 | ||
13 | 이*지 | 7419 | ||
14 | 최*리 | 8014 | ||
15 | 이*호 | 4602 | ||
16 | 오*정 | 3849 | ||
17 | 이*인 | 8624 | ||
18 | 서*수 | 5692 | ||
19 | 이*현 | 3072 | ||
20 | 원*진 | 4279 | ||
21 | 최*아 | 9606 | ||
22 | 최*융 | 9144 | ||
23 | 이*영 | 2938 | ||
24 | 문*민 | 2888 | ||
25 | 김*옥 | 8976 | ||
26 | 송*영 | 6287 | ||
27 | 송*자 | 9605 | ||
28 | 이*정 | 4053 | ||
29 | 허* | 3113 | ||
30 | 정*실 | 2636 | ||
31 | 김*용 | 2905 | ||
32 | 문*화 | 6578 | ||
33 | 김*주 | 6517 | ||
34 | 지*정 | 6460 | ||
35 | 김*찬 | 2299 | ||
36 | 조*정 | 4798 | ||
37 | 방*솔 | 4806 | ||
38 | 안*진 | 6539 | ||
39 | 전*준 | 9193 | ||
40 | 권*학 | 3232 | ||
41 | 박*현 | 3870 | ||
42 | 박*연 | 5106 | ||
43 | 박*원 | 2841 | ||
44 | 김*나 | 2488 | ||
45 | 진*민 | 9750 | ||
46 | 김*경 | 9227 | ||
47 | 김*수 | 4377 | ||
48 | 김*영 | 2812 | ||
49 | 양*진 | 2084 | ||
50 | 임*아 | 9869 | ||
51 | 노력상 | CU 상품권 5천원 | 이*범 | 4779 |
52 | 박*성 | 6368 | ||
53 | 최*림 | 4051 | ||
54 | 정*움 | 3609 | ||
55 | 김*호 | 4923 | ||
56 | 이*현 | 4952 | ||
57 | 이*은 | 6702 | ||
58 | 고*진 | 2481 | ||
59 | 이*희 | 3500 | ||
60 | 정*우 | 5467 | ||
61 | 심*지 | 4612 | ||
62 | 서*경 | 2338 | ||
63 | 이*지 | 2996 | ||
64 | 한*은 | 3639 | ||
65 | 이*경 | 4047 | ||
66 | 초*원 | 9227 | ||
67 | 이*현 | 6568 | ||
68 | 김*솔 | 7350 | ||
69 | 홍*은 | 3304 | ||
70 | 이*빈 | 8545 | ||
71 | 박*진 | 6384 | ||
72 | 구*영 | 8941 | ||
73 | 최*경 | 9255 | ||
74 | 김*희 | 6780 | ||
75 | 주*희 | 2317 | ||
76 | 김*진 | 4613 | ||
77 | 박*경 | 3272 | ||
78 | 선*혜 | 4432 | ||
79 | 조*원 | 4066 | ||
80 | 송*원 | 6698 | ||
81 | 최*욱 | 5199 | ||
82 | 장*수 | 6393 | ||
83 | 이*원 | 5592 | ||
84 | 김*현 | 6246 | ||
85 | 신*진 | 6383 | ||
86 | 안*리 | 3339 | ||
87 | 권*지 | 2080 | ||
88 | 심*우 | 2365 | ||
89 | 권*영 | 4482 | ||
90 | 방*영 | 9722 | ||
91 | 김*늘 | 2920 | ||
92 | 송*우 | 8760 | ||
93 | 권*원 | 4743 | ||
94 | 홍*준 | 5053 | ||
95 | 강*세 | 8861 | ||
96 | 이*경 | 6300 | ||
97 | 이*진 | 6639 | ||
98 | 이*화 | 4966 | ||
99 | 이*라 | 2784 | ||
100 | 정*윤 | 2057 | ||
101 | 행운상 | 스타벅스 아메리카노 | 구*성 | 3110 |
102 | 김*지 | 7659 | ||
103 | 정*교 | 4612 | ||
104 | 이*린 | 3202 | ||
105 | 정*범 | 8798 | ||
106 | 김*숙 | 7289 | ||
107 | 노*현 | 2743 | ||
108 | 이*경 | 3238 | ||
109 | 김*지 | 2249 | ||
110 | 장*수 | 8902 | ||
111 | 박*수 | 3174 | ||
112 | 진*윤 | 9076 | ||
113 | 김*라 | 6299 | ||
114 | 지*준 | 2671 | ||
115 | 황*진 | 4237 | ||
116 | 이*일 | 3337 | ||
117 | 김*희 | 3080 | ||
118 | 이*훈 | 3684 | ||
119 | 강*영 | 5358 | ||
120 | 박*욱 | 8433 | ||
121 | 김*영 | 9321 | ||
122 | 김*진 | 2056 | ||
123 | 김*정 | 5140 | ||
124 | 신*정 | 2205 | ||
125 | 양*서 | 2086 | ||
126 | 손*원 | 6431 | ||
127 | 박*희 | 2532 | ||
128 | 박*현 | 7508 | ||
129 | 최*범 | 5656 | ||
130 | 김*윤 | 4967 | ||
131 | 이*준 | 3788 | ||
132 | 강*우 | 6591 | ||
133 | 박*현 | 6687 | ||
134 | 허*호 | 7578 | ||
135 | 하*연 | 2535 | ||
136 | 김*혜 | 8773 | ||
137 | 서*원 | 5308 | ||
138 | 서*영 | 9981 | ||
139 | 김*현 | 4124 | ||
140 | 김*인 | 8783 | ||
141 | 김*현 | 8529 | ||
142 | 방*재 | 2962 | ||
143 | 김*현 | 9356 | ||
144 | 김*미 | 4612 | ||
145 | 김*수 | 8253 | ||
146 | 유*지 | 8641 | ||
147 | 윤*욱 | 6668 | ||
148 | 임*선 | 7104 | ||
149 | 문*은 | 5125 | ||
150 | 김*은 | 7434 | ||
151 | 임*운 | 6224 | ||
152 | 이*혜 | 4465 | ||
153 | 박*숙 | 3364 | ||
154 | 류*희 | 2972 | ||
155 | 홍* | 5131 | ||
156 | 최*혜 | 8618 | ||
157 | 이*정 | 8532 | ||
158 | 전* | 5896 | ||
159 | 박*주 | 4047 | ||
160 | 김*준 | 5350 | ||
161 | 안*희 | 2272 | ||
162 | 김*진 | 9210 | ||
163 | 김*지 | 2328 | ||
164 | 강*운 | 6339 | ||
165 | 김*빈 | 5020 | ||
166 | 허*지 | 8360 | ||
167 | 전*원 | 2881 | ||
168 | 손*호 | 9086 | ||
169 | 이*인 | 5470 | ||
170 | 김*미 | 7758 | ||
171 | 서*진 | 9167 | ||
172 | 김*영 | 3013 | ||
173 | 김*예 | 4325 | ||
174 | 김*성 | 2729 | ||
175 | 김*이 | 9949 | ||
176 | 박*진 | 9922 | ||
177 | 이*수 | 3125 | ||
178 | 최*희 | 3669 | ||
179 | 박*선 | 8689 | ||
180 | 차*서 | 8495 | ||
181 | 김*희 | 3248 | ||
182 | 양*혜 | 7660 | ||
183 | 정*진 | 8927 | ||
184 | 표*홍 | 6501 | ||
185 | 오*현 | 2595 | ||
186 | 이*윤 | 3713 | ||
187 | 이*성 | 4596 | ||
188 | 최*식 | 2977 | ||
189 | 양* | 4466 | ||
190 | 한*연 | 3371 | ||
191 | 김*나 | 5366 | ||
192 | 박*영 | 2988 | ||
193 | 이*혜 | 9027 | ||
194 | 김*윤 | 2792 | ||
195 | 정*은 | 5736 | ||
196 | 구*완 | 4633 | ||
197 | 정*원 | 7775 | ||
198 | 정*명 | 2546 | ||
199 | 원*희 | 9247 | ||
200 | 채*삼 | 4135 |
(모든 참여자에게 스탑북 사진인화권과 북토리 할인권을 드립니다!)
2. 사서 선생님 홍보 이벤트
No. | 경품 | 이름 | 연락처(중간) | |
1 | 최고상 | 롯데백화점 5만원 | 천*연 | 9250 |
2 | 박*희 | 8026 | ||
3 | 김*영 | 3058 | ||
4 | 특별상 | 커피빈 3만원 | 이*선 | 8735 |
5 | 김*숙 | 6408 | ||
6 | 선*혜 | 4432 | ||
7 | 송*심 | 2977 | ||
8 | 김*채 | 8829 |
(참여 방법에 맞게 이벤트를 홍보해주신 모든 선생님들께 치킨을 드립니다!)
3. 참여자 홍보 이벤트
No. | 경품 | 이름 | 연락처(중간) | |
1 | 홍보왕 | 롯데백화점 상품권 10만원 | 양*진 | 5222 |
2 | 특별상 | 굽네 오리지널 + 콜라 | 김*지 | 9958 |
3 | 윤*호 | 2954 | ||
4 | 손*민 | 2016 | ||
5 | 양*진 | 2084 | ||
6 | 김*원 | 5355 | ||
7 | 감동상 | 커피빈 교환권 1만원 | 채*기 | 2997 |
8 | 염*원 | 3341 | ||
9 | 김*주 | 6517 | ||
10 | 윤*영 | 5234 | ||
11 | 권*학 | 3232 | ||
12 | 이*호 | 4157 | ||
13 | 박*기 | 6828 | ||
14 | 주*영 | 4731 | ||
15 | 김*우 | 6545 | ||
16 | 이*영 | 2938 | ||
17 | 감사상 | 파리바게트 3천원 | 강*우 | 6591 |
18 | 유*섭 | 8789 | ||
19 | 이*지 | 7419 | ||
20 | 김* | 3321 | ||
21 | 김*용 | 2905 | ||
22 | 전*화 | 7594 | ||
23 | 김*진 | 5631 | ||
24 | 이*빈 | 8545 | ||
25 | 김*윤 | 2792 | ||
26 | 서*민 | 3957 | ||
27 | 원*진 | 4279 | ||
28 | 최*리 | 8014 | ||
29 | 이*혜 | 8517 | ||
30 | 주*환 | 7912 | ||
31 | 전*경 | 8692 | ||
32 | 진*왕 | 6588 | ||
33 | 박*지 | 6485 | ||
34 | 전*영 | 4909 | ||
35 | 유*영 | 9673 | ||
36 | 강*희 | 9783 | ||
37 | 정*정 | 3141 | ||
38 | 김*빈 | 9446 | ||
39 | 이*경 | 5025 | ||
40 | 김*미 | 7758 | ||
41 | 채*삼 | 4135 | ||
42 | 윤*호 | 5675 | ||
43 | 이*주 | 4874 | ||
44 | 신*우 | 9763 | ||
45 | 김*영 | 5110 | ||
46 | 주*택 | 8336 | ||
47 | 전*서 | 7327 | ||
48 | 구*영 | 8941 | ||
49 | 김*서 | 2631 | ||
50 | 김*영 | 2368 | ||
51 | 이*정 | 2983 | ||
52 | 이*리 | 8209 | ||
53 | 김*준 | 3398 | ||
54 | 이*린 | 3202 | ||
55 | 윤*은 | 7401 | ||
56 | 김*빈 | 2584 | ||
57 | 박*린 | 3292 | ||
58 | 양*서 | 2086 | ||
59 | 서*람 | 8237 | ||
60 | 오*민 | 8243 | ||
61 | 양*진 | 9422 | ||
62 | 이*희 | 4312 | ||
63 | 조*완 | 3041 | ||
64 | 이*지 | 2996 | ||
65 | 심*지 | 4612 | ||
66 | 김*영 | 7118 |
(참여 방법에 맞게 이벤트를 홍보해주신 모든 참여자에게 스탑북 사진인화권을 드립니다!)
- 이벤트 경품의 구매 단가가 5만원을 초과하는 경우 소득세법 제129조 1항 6조 규정에 의하여 제세공과금(주민세 포함 22%)을 납부하셔야 합니다.
- 제세공과금 납부관련 개인정보 제출 기간 : ~11월 25일(목)
- 제세공과금 관련 자세한 내용은 개별 연락드리겠습니다.
감사합니다.
이전글 | <도전! 슬기로운 논문 생활> 이벤트 궁금증&답변 | 2021-10-14 |
이후글 | [공지] 2022년 설 연휴 고객센터 휴무 안내 | 2022-01-27 |
개인회원가입으로 더욱 편리하게 이용하세요.
아이디/비밀번호를 잊으셨나요?