'KISS 가로세로 이벤트'에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
이벤트 당첨자는 아래와 같으며, 경품은 일주일 이내 발송됩니다.
(아이패드, 다이슨, 에어팟, 백화점 상품권 당첨자는 제세공과금 납부 관련 개인 정보 확인 후 발송)
다음 이벤트에도 많은 관심과 참여 부탁드립니다~~
(ctrl+f 로 찾으시면 빠르게 찾을 수 있습니다.)
No. | 경품 | 이름 | 연락처(뒤 4자리) |
1 | 아이패드 | 장○원 | 0593 |
2 | 다이슨 드라이기 | 송○우 | 9481 |
3 | 에어팟 프로 | 김○연 | 2030 |
4 | 롯데백화점 상품권 | 이○정 | 9553 |
5 | 정○훈 | 7563 | |
6 | 윤○해 | 9107 | |
7 | 양○원 | 3039 | |
8 | 한○주 | 0960 | |
9 | 김○민 | 3263 | |
10 | 한○원 | 0527 | |
11 | 문화상품권 | 최○현 | 4775 |
12 | 권○○아 | 7762 | |
13 | 임○학 | 4483 | |
14 | 조○현 | 6863 | |
15 | 정○지 | 5003 | |
16 | 이○수 | 4794 | |
17 | 지○근 | 8043 | |
18 | 이○솔 | 0120 | |
19 | 백○호 | 9352 | |
20 | 조○지 | 1160 | |
21 | BBQ콤보 | 이○ | 9183 |
22 | 기○은 | 4595 | |
23 | 박○선 | 1113 | |
24 | 송○림 | 8751 | |
25 | 심○정 | 0053 | |
26 | 김○준 | 2602 | |
27 | 임○하 | 9478 | |
28 | 남○은 | 3196 | |
29 | 이○영 | 5897 | |
30 | 황○진 | 3012 | |
31 | 김○수 | 2514 | |
32 | 구○은 | 4811 | |
33 | 한○리 | 2726 | |
34 | 임○정 | 6186 | |
35 | 김○성 | 6328 | |
36 | 김○희 | 9394 | |
37 | 손○은 | 1988 | |
38 | 박○은 | 3223 | |
39 | 김○은 | 0350 | |
40 | 정○수 | 0796 | |
41 | 박○희 | 9403 | |
42 | 이○화 | 0457 | |
43 | 최○은 | 7592 | |
44 | 박○혜 | 5017 | |
45 | 김○연 | 3202 | |
46 | 강○원 | 2826 | |
47 | 변○나 | 2329 | |
48 | 박○정 | 0150 | |
49 | 김○재 | 0626 | |
50 | 한○성 | 5679 | |
51 | CU 모바일 상품권 | 정○희 | 9602 |
52 | 박○균 | 3046 | |
53 | 구○모 | 5085 | |
54 | 김○수 | 0901 | |
55 | 김○○아 | 8233 | |
56 | 김○영 | 7497 | |
57 | 송○석 | 9713 | |
58 | 배○주 | 9726 | |
59 | 금○현 | 8837 | |
60 | 손○아 | 8689 | |
61 | 김○채 | 9610 | |
62 | 강○진 | 5921 | |
63 | 이○후 | 1960 | |
64 | 박○혜 | 3159 | |
65 | 전○우 | 0863 | |
66 | 이○남 | 6551 | |
67 | 정○영 | 9089 | |
68 | 김○지 | 2615 | |
69 | 이○림 | 0587 | |
70 | 서○우 | 1523 | |
71 | 이○명 | 2958 | |
72 | 심○영 | 1581 | |
73 | 이○희 | 2039 | |
74 | 최○리 | 2066 | |
75 | 강○근 | 6402 | |
76 | 이○민 | 0225 | |
77 | 김○우 | 9112 | |
78 | 박○신 | 4279 | |
79 | 최○훈 | 6191 | |
80 | 김○영 | 0911 | |
81 | 김○리 | 8715 | |
82 | 설○민 | 3340 | |
83 | 신○희 | 4665 | |
84 | 양○빈 | 7389 | |
85 | 박○자 | 7901 | |
86 | 이○주 | 4148 | |
87 | 안○민 | 1216 | |
88 | 하○훈 | 9048 | |
89 | 김○욱 | 9318 | |
90 | 서○찬 | 9073 | |
91 | 최○훈 | 3310 | |
92 | 이○홍 | 8997 | |
93 | 마○영 | 7223 | |
94 | 김○혜 | 3326 | |
95 | 김○훈 | 1054 | |
96 | 황○욱 | 6817 | |
97 | 김○수 | 7862 | |
98 | 김○루 | 4859 | |
99 | 박○솔 | 0663 | |
100 | 김○수 | 2473 | |
101 | 김○현 | 0015 | |
102 | 김○희 | 1021 | |
103 | 김○이 | 6992 | |
104 | 김○현 | 9586 | |
105 | 전○원 | 7469 | |
106 | 호○나 | 0357 | |
107 | 이○지 | 7308 | |
108 | 김○호 | 6314 | |
109 | 최○아 | 7839 | |
110 | 임○은 | 2257 | |
111 | 양○원 | 7165 | |
112 | 박○솔 | 0733 | |
113 | 유○정 | 4425 | |
114 | 이○은 | 8358 | |
115 | 김○애 | 5807 | |
116 | 정○이 | 4220 | |
117 | 김○빈 | 7474 | |
118 | 이○주 | 7507 | |
119 | 이○범 | 6852 | |
120 | 강○연 | 4367 | |
121 | 양○경 | 0742 | |
122 | 엄○희 | 0743 | |
123 | 신○민 | 2276 | |
124 | 박○은 | 5285 | |
125 | 김○훈 | 0910 | |
126 | 박○수 | 2245 | |
127 | 박○현 | 1196 | |
128 | 김○진 | 1962 | |
129 | 김○주 | 2311 | |
130 | 이○본 | 6605 | |
131 | 정○영 | 2760 | |
132 | 박○민 | 2271 | |
133 | 이○림 | 5653 | |
134 | 강○현 | 9238 | |
135 | 장○정 | 5618 | |
136 | 신○성 | 5965 | |
137 | 최○재 | 4325 | |
138 | 김○배 | 9071 | |
139 | 김○희 | 7883 | |
140 | 이○지 | 5469 | |
141 | 김○ | 7693 | |
142 | 김○석 | 3451 | |
143 | 박○정 | 7292 | |
144 | 신○수 | 5013 | |
145 | 정○문 | 7882 | |
146 | 김○연 | 1946 | |
147 | 이○빈 | 4270 | |
148 | 이○희 | 2220 | |
149 | 박○민 | 0702 | |
150 | 손○빈 | 0247 | |
151 | 스타벅스 아메리카노 | 엄○진 | 1178 |
152 | 우○원 | 3870 | |
153 | 원○동 | 0281 | |
154 | 김○완 | 9766 | |
155 | 고○연 | 6925 | |
156 | 정○용 | 7439 | |
157 | 정○연 | 1852 | |
158 | 서○애 | 9786 | |
159 | 남○찬 | 5232 | |
160 | 서○아 | 3457 | |
161 | 김○현 | 3241 | |
162 | 박○정 | 7560 | |
163 | 양○현 | 7703 | |
164 | 이○은 | 3019 | |
165 | 전○오 | 1614 | |
166 | 노○림 | 9064 | |
167 | 소○희 | 8987 | |
168 | 원○진 | 6619 | |
169 | 한○연 | 0762 | |
170 | 김○아 | 8288 | |
171 | 박○화 | 4368 | |
172 | 김○주 | 3540 | |
173 | 김○권 | 4934 | |
174 | 김○유 | 5181 | |
175 | 이○늘 | 9079 | |
176 | 홍○수 | 7058 | |
177 | 용○영 | 0259 | |
178 | 이○은 | 4937 | |
179 | 김○은 | 2903 | |
180 | 고○찬 | 2928 | |
181 | 양○경 | 7830 | |
182 | 김○림 | 4588 | |
183 | 전○호 | 9825 | |
184 | 정○현 | 2829 | |
185 | 박○국 | 4530 | |
186 | 김○림 | 9611 | |
187 | 손○지 | 9197 | |
188 | 홍○표 | 5972 | |
189 | 김○경 | 4829 | |
190 | 오○민 | 7628 | |
191 | 성○경 | 5880 | |
192 | 양○진 | 1646 | |
193 | 유○영 | 1035 | |
194 | 문○진 | 0425 | |
195 | 임○성 | 6916 | |
196 | 주○ | 6930 | |
197 | 오○은 | 6081 | |
198 | 김○지 | 6995 | |
199 | 박○영 | 4384 | |
200 | 강○영 | 1067 | |
201 | 이○주 | 1029 | |
202 | 원○훈 | 5529 | |
203 | 김○영 | 6038 | |
204 | 이○현 | 3015 | |
205 | 김○진 | 4232 | |
206 | 이○희 | 9335 | |
207 | 이○연 | 7482 | |
208 | 장○영 | 7628 | |
209 | 안○웅 | 0923 | |
210 | 김○훈 | 5783 | |
211 | 이○성 | 5254 | |
212 | 이○인 | 1421 | |
213 | 장○영 | 5422 | |
214 | 정○윤 | 9519 | |
215 | 서○지 | 1417 | |
216 | 김○영 | 1903 | |
217 | 정○기 | 0545 | |
218 | 장○정 | 3703 | |
219 | 정○희 | 1009 | |
220 | 조○숙 | 6507 | |
221 | 이○미 | 2087 | |
222 | 손○지 | 8996 | |
223 | 최○선 | 0431 | |
224 | 하○균 | 2978 | |
225 | 도○경 | 1748 | |
226 | 이○현 | 3015 | |
227 | 이○열 | 4072 | |
228 | 김○영 | 4307 | |
229 | 김○은 | 9537 | |
230 | 문○영 | 0213 | |
231 | 장○은 | 1912 | |
232 | 권○주 | 5749 | |
233 | 임○원 | 1336 | |
234 | 김○원 | 4806 | |
235 | 김○리 | 0631 | |
236 | 박○샘 | 1573 | |
237 | 성○민 | 8253 | |
238 | 여○주 | 7194 | |
239 | 조○우 | 6279 | |
240 | 이○민 | 9620 | |
241 | 진○현 | 7985 | |
242 | 김○서 | 6784 | |
243 | 주○민 | 3868 | |
244 | 박○진 | 8072 | |
245 | 박○영 | 7732 | |
246 | 한○진 | 2054 | |
247 | 이○현 | 8022 | |
248 | 권○홍 | 4953 | |
249 | 오○령 | 7015 | |
250 | 강○라 | 4451 | |
251 | 김○우 | 9735 | |
252 | 권○찬 | 0959 | |
253 | 여○혜 | 0199 | |
254 | 강○연 | 4220 | |
255 | 이○영 | 6842 | |
256 | 김○희 | 7449 | |
257 | 이○림 | 1439 | |
258 | 최○규 | 0950 | |
259 | 오○ | 7025 | |
260 | 김○혁 | 3404 | |
261 | 서○아 | 1174 | |
262 | 김○송 | 2817 | |
263 | 이○지 | 1944 | |
264 | 김○연 | 0770 | |
265 | 김○연 | 4740 | |
266 | 송○민 | 0760 | |
267 | 김○애 | 4130 | |
268 | 김○은 | 4453 | |
269 | 이○은 | 4852 | |
270 | 최○용 | 3630 | |
271 | 황○현 | 2798 | |
272 | 이○정 | 2143 | |
273 | 최○준 | 9438 | |
274 | 이○수 | 9985 | |
275 | 김○하 | 1301 | |
276 | 천○빈 | 1739 | |
277 | 방○지 | 9055 | |
278 | 김○ | 6020 | |
279 | 양○웅 | 4675 | |
280 | 마○영 | 2758 | |
281 | 이○희 | 3731 | |
282 | 문○환 | 6293 | |
283 | 강○탁 | 6042 | |
284 | 안○수 | 7630 | |
285 | 홍○의 | 1468 | |
286 | 홍○석 | 0935 | |
287 | 김○중 | 1270 | |
288 | 주○경 | 7856 | |
289 | 차○현 | 4043 | |
290 | 안○영 | 1939 | |
291 | 전○민 | 6959 | |
292 | 김○미 | 3064 | |
293 | 김○나 | 1282 | |
294 | 장○훈 | 6545 | |
295 | 정○송 | 0719 | |
296 | 이○현 | 9458 | |
297 | 김○옥 | 0610 | |
298 | 배○영 | 1142 | |
299 | 조○형 | 9540 | |
300 | 서○훈 | 2413 |
- 이벤트 경품의 구매 단가가 5만원을 초과하는 경우 소득세법 제129조 1항 6조 규정에 의하여 제세공과금(주민세 포함 22%)을 납부하셔야 합니다.
- 제세공과금 납부관련 개인정보 제출 기간 : 5월 6일(목)~5월 12일(수)
- 제세공과금 관련 자세한 내용은 개별 연락드리겠습니다.
감사합니다.
이전글 | [안내] 소속기관 인증 방법 (KISS 가로세로 낱말퀴즈 EVENT 참여) | 2021-04-05 |
이후글 | KISS 사서선생님 홍보 이벤트 안내 | 2021-05-06 |
개인회원가입으로 더욱 편리하게 이용하세요.
아이디/비밀번호를 잊으셨나요?